F48減速電機詳細信息
F48減速電機
F48減速電機基座參數(shù)計算公式:齒輪減速馬達
無動力滾筒輸送機參數(shù):帶動物料3200Kg,轉(zhuǎn)桶直徑φ77mm,運行速度0.33m/s
運輸速度0.33m×60s=19.8m每分鐘
3.14(圓周率)×0.077m(轉(zhuǎn)桶直徑77mm)=0.24178m
19.8m÷0.24178m=81.89r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物料3200Kg換算成N=31360n
31360n×0.0385轉(zhuǎn)桶半徑×0.06摩擦系數(shù)=72.44×2=144.88N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷81.89r/min=17.1減速比
144.88N.m輸出扭矩÷17.1減速比=8.47N.m電機扭矩
8.47N.m電機扭矩換算成電機功率=1.34KW左右
對應的F48減速電機功率型號:
型號:F48-B1.5KW
減速比:17.33
輸出轉(zhuǎn)數(shù):83轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:174N.m
安全系數(shù):2.3
F48減速電機基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)平行軸斜齒輪減速機
F48斜齒輪平行軸減速機型號:
F48減速電機型號參數(shù):F系列減速機
F48減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 7.20rpm | 158N.m | 2.50 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 7.90rpm | 146N.m | 2.80 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 9.20rpm | 125N.m | 3.20 |
F47Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 108N.m | 3.70 |
F48減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 4.60rpm | 375N.m | 1.05 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 5.00rpm | 345N.m | 1.15 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 5.80rpm | 295N.m | 1.35 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 6.70rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 7.20rpm | 240N.m | 1.65 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 6.90rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 7.50rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 8.80rpm | 195N.m | 2.00 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 169N.m | 2.40 |
F47Y0.18KW | 0.18KW | 11.0rpm | 158N.m | 2.50 |
F48減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 6.80rpm | 350N.m | 1.15 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 7.40rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 8.70rpm | 275N.m | 1.45 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 235N.m | 1.65 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 11.0rpm | 220N.m | 1.80 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 12.0rpm | 193N.m | 2.10 |
F47Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 164N.m | 2.40 |
F48減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 9.20rpm | 380N.m | 1.05 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 330N.m | 1.20 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 13.0rpm | 265N.m | 1.50 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 15.0rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 17.0rpm | 200N.m | 1.95 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 174N.m | 2.30 |
F47Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 167N.m | 2.40 |
F48減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 13.0rpm | 395N.m | 1.00 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 15.0rpm | 335N.m | 1.20 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 17.0rpm | 300N.m | 1.30 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 20.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 21.0rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 24.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 183N.m | 2.20 |
F47Y0.55KW | 0.55KW | 32.0rpm | 163N.m | 2.40 |
F48減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 18.0rpm | 395N.m | 1.00 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 21.0rpm | 335N.m | 1.20 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 22.0rpm | 325N.m | 1.25 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 25.0rpm | 280N.m | 1.40 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 30.0rpm | 235N.m | 1.65 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 33.0rpm | 210N.m | 1.85 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 39.0rpm | 183N.m | 2.20 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 42.0rpm | 171N.m | 2.30 |
F47Y0.75KW | 0.75KW | 50.0rpm | 144N.m | 2.80 |
F48減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 25.0rpm | 415N.m | 0.95 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 30.0rpm | 355N.m | 1.15 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 33.0rpm | 315N.m | 1.25 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 39.0rpm | 270N.m | 1.50 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 41.0rpm | 250N.m | 1.60 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 49.0rpm | 210N.m | 1.85 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 46.0rpm | 225N.m | 1.75 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 48.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 55.0rpm | 190N.m | 2.10 |
F47Y1.1KW | 1.1KW | 65.0rpm | 161N.m | 2.50 |
F48減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 39.0rpm | 365N.m | 1.10 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 42.0rpm | 340N.m | 1.15 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 50.0rpm | 285N.m | 1.40 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 46.0rpm | 305N.m | 1.30 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 49.0rpm | 290N.m | 1.35 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 56.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 66.0rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 73.0rpm | 197N.m | 2.00 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 83.0rpm | 174N.m | 2.30 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 87.0rpm | 164N.m | 2.40 |
F47Y1.5KW | 1.5KW | 103rpm | 140N.m | 2.90 |
F48減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 55.0rpm | 375N.m | 1.05 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 65.0rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 72.0rpm | 290N.m | 1.40 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 82.0rpm | 255N.m | 1.55 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 87.0rpm | 240N.m | 1.65 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 102rpm | 205N.m | 1.95 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 113rpm | 187N.m | 2.10 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 130rpm | 162N.m | 2.50 |
F47Y2.2KW | 2.2KW | 159rpm | 132N.m | 2.50 |
F48減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F47Y3KW | 3KW | 74.0rpm | 385N.m | 1.05 |
F47Y3KW | 3KW | 84.0rpm | 340N.m | 1.15 |
F47Y3KW | 3KW | 89.0rpm | 320N.m | 1.25 |
F47Y3KW | 3KW | 104rpm | 270N.m | 1.45 |
F47Y3KW | 3KW | 115rpm | 245N.m | 1.60 |
F47Y3KW | 3KW | 133rpm | 215N.m | 1.85 |
F47Y3KW | 3KW | 162rpm | 176N.m | 1.85 |
F48減速電機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:F48減速機
關(guān)鍵詞:GF型配減速器的電機一體式_F系列減速機_F系列減速器_減速機配電機_配減速器的電機_配減速機的電機_電機配減速機_GF系列減速機_F型減速機_F型平行軸斜齒輪減速機_減速器配電機
F系列齒輪減速馬達型號:F28減速機,F38減速機,F48減速機,F68減速機,F78減速機,F88減速機,F98減速機,F108減速機,F128減速機,F158減速機
F系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   F48減速電機 F47斜齒輪平行軸減速機 F47減速機功率 F47減速機基座尺寸 F47減速機模型 F47減速機型號參數(shù)