F68減速電機(jī)詳細(xì)信息
F68減速電機(jī)
F68減速電機(jī)基座參數(shù)計(jì)算公式:齒輪減速馬達(dá)
無(wú)動(dòng)力滾筒輸送機(jī)參數(shù):帶動(dòng)物料5200Kg,轉(zhuǎn)桶直徑φ140mm,運(yùn)行速度0.53m/s
運(yùn)輸速度0.53m×60s=31.8m每分鐘
3.14(圓周率)×0.14m(轉(zhuǎn)桶直徑140mm)=0.4396m
31.8m÷0.4396m=72.34r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物料5200Kg換算成N=50960n
50960n×0.07轉(zhuǎn)桶半徑×0.06摩擦系數(shù)=214×2=428N.m輸出扭矩
1400電機(jī)輸入轉(zhuǎn)速÷72.34r/min=19.35減速比
428N.m輸出扭矩÷19.35減速比=22.12N.m電機(jī)扭矩
22.12N.m電機(jī)扭矩?fù)Q算成電機(jī)功率=3.51KW左右
對(duì)應(yīng)的F68減速電機(jī)功率型號(hào):
型號(hào):F68-B4KW
減速比:20.9
輸出轉(zhuǎn)數(shù):70轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:545N.m
安全系數(shù):1.5
F68減速電機(jī)基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長(zhǎng)174(帶輸出軸)平行軸斜齒輪減速機(jī)
F68斜齒輪平行軸減速機(jī)型號(hào):
F68減速電機(jī)型號(hào)參數(shù):F系列減速機(jī)
F68減速機(jī)配0.18KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y0.18KW | 0.18KW | 5.80rpm | 295N.m | 2.80 |
F67Y0.18KW | 0.18KW | 6.80rpm | 250N.m | 3.20 |
F67Y0.18KW | 0.18KW | 7.70rpm | 220N.m | 3.70 |
F68減速機(jī)配0.25KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y0.25KW | 0.25KW | 5.70rpm | 420N.m | 1.95 |
F67Y0.25KW | 0.25KW | 6.60rpm | 355N.m | 2.30 |
F67Y0.25KW | 0.25KW | 7.60rpm | 310N.m | 2.60 |
F67Y0.25KW | 0.25KW | 8.00rpm | 295N.m | 2.80 |
F67Y0.25KW | 0.25KW | 9.10rpm | 260N.m | 3.10 |
F68減速機(jī)配0.37KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 6.00rpm | 585N.m | 1.40 |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 7.10rpm | 500N.m | 1.65 |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 8.10rpm | 435N.m | 1.85 |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 8.50rpm | 415N.m | 1.95 |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 9.70rpm | 360N.m | 2.20 |
F67Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 305N.m | 2.60 |
F68減速機(jī)配0.55KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 7.10rpm | 740N.m | 1.10 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 8.10rpm | 650N.m | 1.25 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 8.50rpm | 615N.m | 1.35 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 9.70rpm | 540N.m | 1.50 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 11.0rpm | 455N.m | 1.80 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 13.0rpm | 415N.m | 2.00 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 14.0rpm | 365N.m | 2.20 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 15.0rpm | 340N.m | 2.40 |
F67Y0.55KW | 0.55KW | 17.0rpm | 300N.m | 2.70 |
F68減速機(jī)配0.75KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 8.40rpm | 850N.m | 0.95 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 8.80rpm | 810N.m | 1.00 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 10.0rpm | 710N.m | 1.15 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 12.0rpm | 600N.m | 1.35 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 13.0rpm | 540N.m | 1.50 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 15.0rpm | 475N.m | 1.70 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 16.0rpm | 450N.m | 1.80 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 18.0rpm | 395N.m | 2.10 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 21.0rpm | 335N.m | 2.40 |
F67Y0.75KW | 0.75KW | 24.0rpm | 300N.m | 2.70 |
F68減速機(jī)配1.1KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 12.0rpm | 890N.m | 0.90 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 13.0rpm | 800N.m | 1.00 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 15.0rpm | 705N.m | 1.15 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 16.0rpm | 670N.m | 1.20 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 18.0rpm | 590N.m | 1.40 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 21.0rpm | 500N.m | 1.65 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 23.0rpm | 450N.m | 1.80 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 26.0rpm | 395N.m | 2.10 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 28.0rpm | 375N.m | 2.20 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 33.0rpm | 315N.m | 2.60 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 36.0rpm | 290N.m | 2.70 |
F67Y1.1KW | 1.1KW | 42.0rpm | 250N.m | 2.90 |
F68減速機(jī)配1.5KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 16.0rpm | 900N.m | 0.90 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 18.0rpm | 795N.m | 1.05 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 21.0rpm | 675N.m | 1.20 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 23.0rpm | 610N.m | 1.35 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 27.0rpm | 535N.m | 1.50 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 28.0rpm | 505N.m | 1.60 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 33.0rpm | 430N.m | 1.90 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 36.0rpm | 390N.m | 2.00 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 39.0rpm | 360N.m | 2.30 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 45.0rpm | 320N.m | 2.60 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 52.0rpm | 270N.m | 3.00 |
F67Y1.5KW | 1.5KW | 57.0rpm | 250N.m | 3.30 |
F68減速機(jī)配2.2KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 23.0rpm | 900N.m | 0.90 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 27.0rpm | 790N.m | 1.05 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 28.0rpm | 745N.m | 1.10 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 33.0rpm | 635N.m | 1.30 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 36.0rpm | 575N.m | 1.35 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 42.0rpm | 500N.m | 1.50 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 44.0rpm | 470N.m | 1.75 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 52.0rpm | 400N.m | 2.00 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 57.0rpm | 370N.m | 2.20 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 65.0rpm | 325N.m | 2.50 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 68.0rpm | 305N.m | 2.70 |
F67Y2.2KW | 2.2KW | 78.0rpm | 265N.m | 3.00 |
F68減速機(jī)配3KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y3KW | 3KW | 34.0rpm | 850N.m | 0.95 |
F67Y3KW | 3KW | 37.0rpm | 770N.m | 1.00 |
F67Y3KW | 3KW | 43.0rpm | 665N.m | 1.10 |
F67Y3KW | 3KW | 45.0rpm | 630N.m | 1.30 |
F67Y3KW | 3KW | 53.0rpm | 535N.m | 1.50 |
F67Y3KW | 3KW | 58.0rpm | 490N.m | 1.65 |
F67Y3KW | 3KW | 66.0rpm | 430N.m | 1.90 |
F67Y3KW | 3KW | 70.0rpm | 410N.m | 2.00 |
F67Y3KW | 3KW | 80.0rpm | 360N.m | 2.30 |
F67Y3KW | 3KW | 88.0rpm | 320N.m | 2.50 |
F67Y3KW | 3KW | 101rpm | 280N.m | 2.90 |
F68減速機(jī)配4KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y4KW | 4KW | 53.0rpm | 715N.m | 1.15 |
F67Y4KW | 4KW | 58.0rpm | 655N.m | 1.25 |
F67Y4KW | 4KW | 66.0rpm | 575N.m | 1.40 |
F67Y4KW | 4KW | 70.0rpm | 545N.m | 1.50 |
F67Y4KW | 4KW | 80.0rpm | 475N.m | 1.70 |
F67Y4KW | 4KW | 89.0rpm | 430N.m | 1.90 |
F67Y4KW | 4KW | 101rpm | 375N.m | 2.20 |
F67Y4KW | 4KW | 114rpm | 330N.m | 2.50 |
F67Y4KW | 4KW | 129rpm | 295N.m | 2.80 |
F67Y4KW | 4KW | 151rpm | 250N.m | 3.20 |
F67Y4KW | 4KW | 161rpm | 235N.m | 2.20 |
F67Y4KW | 4KW | 170rpm | 225N.m | 2.50 |
F67Y4KW | 4KW | 194rpm | 197N.m | 3.10 |
F67Y4KW | 4KW | 215rpm | 178N.m | 3.50 |
F67Y4KW | 4KW | 245rpm | 156N.m | 3.90 |
F67Y4KW | 4KW | 137rpm | 5.25N.m | 4.30 |
F67Y4KW | 4KW | 122rpm | 4.66N.m | 4.60 |
F67Y4KW | 4KW | 104rpm | 3.97N.m | 4.80 |
F68減速機(jī)配5.5KW電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 66.0rpm | 795N.m | 1.05 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 70.0rpm | 750N.m | 1.10 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 80.0rpm | 660N.m | 1.25 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 88.0rpm | 590N.m | 1.40 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 101rpm | 520N.m | 1.55 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 114rpm | 460N.m | 1.80 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 129rpm | 405N.m | 2.00 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 151rpm | 345N.m | 2.40 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 160rpm | 325N.m | 1.60 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 169rpm | 310N.m | 1.85 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 193rpm | 270N.m | 2.20 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 214rpm | 240N.m | 2.50 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 245rpm | 210N.m | 2.80 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 277rpm | 190N.m | 3.10 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 313rpm | 168N.m | 3.30 |
F67Y5.5KW | 5.5KW | 366rpm | 144N.m | 3.50 |
F68減速電機(jī)生產(chǎn)工廠展示:看廠請(qǐng)聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預(yù)約
推薦類似型號(hào):F68減速機(jī)
關(guān)鍵詞:GF型配減速器的電機(jī)一體式_F系列減速機(jī)_F系列減速器_減速機(jī)配電機(jī)_配減速器的電機(jī)_配減速機(jī)的電機(jī)_電機(jī)配減速機(jī)_GF系列減速機(jī)_F型減速機(jī)_F型平行軸斜齒輪減速機(jī)_減速器配電機(jī)
F系列齒輪減速馬達(dá)型號(hào):F28減速機(jī),F38減速機(jī),F48減速機(jī),F68減速機(jī),F78減速機(jī),F88減速機(jī),F98減速機(jī),F108減速機(jī),F128減速機(jī),F158減速機(jī)
F系列電動(dòng)機(jī)減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車(chē)電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   F68減速電機(jī) F67斜齒輪平行軸減速機(jī) F67減速機(jī)功率 F67減速機(jī)基座尺寸 F67減速機(jī)模型 F67減速機(jī)型號(hào)參數(shù)
- 上一條F78減速電機(jī)
- 下一條F58減速電機(jī)